THE HANDSTAND

FEBRUARY-MARCH2010


Earthquakes In or Near Central America
in the Last 30 Days
(of magnitude >= 4.0)


http://www.iris.edu/seismon/last

30days_Central_America.html

DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.
(Please tilt laptop screens forward so that intersecting lines on blue can be read clearlyJB,Editor)

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
16-JAN-2010 15:59:55 18.46 -72.54 4.5 10.0 HAITI REGION
16-JAN-2010 05:11:11 5.07 -72.79 4.7 43.8 COLOMBIA
15-JAN-2010 21:04:50 18.07 -72.29 4.5 33.8 HAITI REGION
15-JAN-2010 20:04:11 18.44 -72.86 4.6 10.0 HAITI REGION
15-JAN-2010 18:00:48 10.42 -63.50 5.6 11.7 NEAR COAST OF VENEZUELA
15-JAN-2010 13:41:43 18.40 -72.82 4.6 10.0 HAITI REGION
15-JAN-2010 08:56:06 18.47 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION
14-JAN-2010 12:39:04 18.42 -72.78 4.8 10.0 HAITI REGION
14-JAN-2010 10:32:29 18.48 -72.61 4.5 10.0 HAITI REGION
14-JAN-2010 08:15:42 18.33 -72.77 4.7 10.0 HAITI REGION
14-JAN-2010 05:03:06 18.48 -72.87 4.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 22:30:44 14.87 -93.68 4.6 35.6 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
13-JAN-2010 22:21:14 18.36 -72.51 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 21:26:17 18.52 -72.46 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 18:54:16 18.45 -72.61 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 14:43:45 18.40 -72.89 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 12:41:44 18.41 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 12:28:25 18.41 -72.73 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA
08-JAN-2010 08:50:44 17.08 -93.81 4.6 172.9 CHIAPAS, MEXICO
08-JAN-2010 07:00:25 13.25 -90.25 4.3 89.0 NEAR COAST OF GUATEMALA
08-JAN-2010 03:31:10 15.30 -45.74 4.7 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
06-JAN-2010 09:17:38 17.41 -100.55 4.6 37.0 GUERRERO, MEXICO
06-JAN-2010 00:28:36 14.26 -91.89 4.9 79.0 GUATEMALA
05-JAN-2010 05:36:24 14.13 -91.86 4.9 68.0 GUATEMALA
05-JAN-2010 03:36:16 10.86 -62.43 4.8 106.0 NEAR COAST OF VENEZUELA
04-JAN-2010 01:08:48 18.36 -68.86 4.5 166.2 MONA PASSAGE
02-JAN-2010 16:09:20 14.35 -92.49 4.8 29.0 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
31-DEC-2009 10:50:32 9.68 -70.02 4.4 5.0 VENEZUELA
31-DEC-2009 10:12:16 16.56 -87.35 4.8 43.9 NORTH OF HONDURAS
29-DEC-2009 15:50:23 11.04 -86.29 4.7 29.0 NEAR COAST OF NICARAGUA
26-DEC-2009 07:41:53 14.62 -92.55 4.3 84.0 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
25-DEC-2009 22:55:42 19.17 -104.93 4.8 35.0 NEAR COAST OF JALISCO, MEXICO
25-DEC-2009 05:39:15 16.24 -93.77 4.6 111.0 CHIAPAS, MEXICO
21-DEC-2009 22:58:25 17.04 -99.73 4.2 30.0 GUERRERO, MEXICO
21-DEC-2009 08:53:16 29.21 -112.71 4.6 10.0 GULF OF CALIFORNIA
20-DEC-2009 11:36:44 6.73 -72.95 4.5 167.0 NORTHERN COLOMBIA
20-DEC-2009 02:52:16 11.59 -86.93 4.5 45.0 NEAR COAST OF NICARAGUA
18-DEC-2009 14:30:02 2.98 -76.29 5.3 152.0 COLOMBIA
18-DEC-2009 07:43:01 13.91 -91.14 4.3 84.0 NEAR COAST OF GUATEMALA


74 earthquakes displayed. Courtesy of USGS and IRIS Consortium.


Earthquake data courtesy of